販売物件情報
長野市川中島町原
物件情報
| 価格 | 1,580万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,580
43,687
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額1,580万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 長野市川中島町原 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 信越本線 今井 | 徒歩分数 | 20分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 長野市立共和小学校/長野市立昭和小学校/長野市立通明小学校 | 中学校校区 | 長野市立川中島中学校/長野市立篠ノ井東中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒381-2224 長野県長野市川中島町原」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 175.44㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | 昭和小学校まで約600m 徒歩約8分 川中島中学校まで約1700m 徒歩約22分 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月10日 | 情報更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 物件番号 | 11826 | ||


















































