販売物件情報
長野市篠ノ井塩崎
物件情報
| 価格 | 980万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
980
27,097
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額980万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 長野市篠ノ井塩崎 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 篠ノ井線 稲荷山 | 徒歩分数 | 12分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 長野市立塩崎小学校 | 中学校校区 | 長野市立篠ノ井西中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 206.04㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 一方道路 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上水道、下水道 | ||
| 諸条件・相談 | ■お引渡しまでに地目を田から宅地に変更いたします。 塩崎小学校まで約850m 徒歩約11分 篠ノ井西中学校まで約4000m 徒歩約50分 | ||
| 情報登録日 | 2025年4月14日 | 情報更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 物件番号 | 11578 | ||


















































